# Takım O G B M Av P Form
1 Bursaspor Bursaspor 28 20 7 1 46 67 BGGGG
2 Karşıyaka Karşıyaka 28 17 6 5 27 57 GBGGG
3 Kütahyaspor Kütahyaspor 28 16 6 6 19 54 BMGMG
4 Muş Menderesspor Muş Menderesspor 28 14 10 4 20 52 GBGGG
5 Düzcespor Düzcespor 28 15 7 6 12 52 GMMGM
6 Silifke Belediyespor Silifke Belediyespor 28 14 7 7 18 49 MGMGG
7 Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi 28 12 8 8 8 44 BGMGG
8 Artvin Hopaspor Artvin Hopaspor 28 9 9 10 -8 36 BGGGM
9 Kahramanmaraşspor Kahramanmaraşspor 28 8 5 15 -10 29 BMGMM
10 Kartal Bulvarspor Kartal Bulvarspor 28 7 8 13 -18 29 GGMMB
11 Tokat Bld Plevnespor Tokat Bld Plevnespor 28 6 9 13 -7 27 MGGMM
12 Kırşehir Belediyespor Kırşehir Belediyespor 28 6 8 14 -22 26 MMMMM
13 Viven Bornova Viven Bornova 28 5 10 13 -15 25 BMMMB
14 Elazığ Belediyespor FK Elazığ Belediyespor FK 28 5 9 14 -13 24 BMMMM
15 Kuşadasıspor Kuşadasıspor 28 7 2 19 -25 23 BMGMM
16 Ergene Velimeşespor Ergene Velimeşespor 28 5 5 18 -32 20 MGMGG

3. Lig - Group 1 Fikstür

20 Nisan, Pazar
Bursaspor Bursaspor
15:00
Yüzüncü Yıl Atatürk Sütaş Stadyumu, Bursa
Viven Bornova Viven Bornova
Kahramanmaraşspor Kahramanmaraşspor
15:00
Merkez 1 Kompleksi Sentetik Çim Futbol Sahası, Kahramanmaraş
Tokat Bld Plevnespor Tokat Bld Plevnespor
Kırşehir Belediyespor Kırşehir Belediyespor
15:00
Kırşehir Ahi Stadyumu, Kırşehir
Artvin Hopaspor Artvin Hopaspor
Kütahyaspor Kütahyaspor
15:00
Kütahya Dumlupınar Stadyumu, Kütahya
Karşıyaka Karşıyaka
Kuşadasıspor Kuşadasıspor
15:00
Kuşadası Belediyesi Özer Türk Stadyumu, Kusadasi
Muş Menderesspor Muş Menderesspor
Kartal Bulvarspor Kartal Bulvarspor
15:00
Mimar Kubilay Köse Stadyumu, İstanbul
Elazığ Belediyespor FK Elazığ Belediyespor FK
Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi
15:00
ESOGÜ Stadyumu, Eskişehir
Ergene Velimeşespor Ergene Velimeşespor
Silifke Belediyespor Silifke Belediyespor
15:00
Silifke Şehir Stadyumu, Silifke
Düzcespor Düzcespor